| PROTECCIÓ CIUTADANA | |
Emergències |
112 |
| Comissaria Policia Local – Mossos d’Esquadra | 972 249 192 |
El telèfon 112 és únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les trucades d’urgència. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant d’una situació d’emergència.
| URGÈNCIES MÈDIQUES I SERVEIS MÈDICS | |
| Urgències Mèdiques – CatSalut | 112 |
| CatSalut Respon 24 h | 61 |
| Hospital Santa Caterina – Institut d’Assistència Sanitaria | 972 182 500 – 972 182 600 |
| CAP de Salt 1 | 972 24 37 37 |
| CAP de Salt 2 | 972 43 91 36 |
| Cita prèvia al metge del teu CAP | 902 111 444 |
| Ambulàncies – Consorci del transport sanitari | 972 410 010 |
| Creu Roja | 972 222 222 |
| Hospital de Girona Dr. Josep Trueta | 972 940 200 |
| Clínica Bofill | 972 204 350 |
| Clínica Girona | 972 010 300 |
| Clínica Onyar | 972 204 900 |
| Serveis Mèdics (SM) | 972 400 004 |
| VETERINARIS I URGÈNCIES VETERINÀRIES 24 h | |
| Hospital Veterinari Animalia | 972 239 003 |
| Vetxarxa | 972 406 686 |
| Hospital veterinari Canis | 972 218 668 |
| SERVEIS | |
| Ajuntament de Salt (Centraleta) | 972249191 |
| Afectats per les hipoteques | 900 102 167 |
| Aigües de Girona, Salt i Sarrià | 972 201 737 |
| Arxiu Municipal Històric | 972 24 91 91 |
| Atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya | 12 |
| Casa de Cultura les Bernardes | 972 234 695 |
| Casal de Jubilats de Salt | 972 230 498 |
| Cementiri Municipal | 972 240 506 |
| Centre de Recursos de la Gent Gran | 972 011 655 |
| Centre Recursos de la Gent Gran | 972 011 655 |
| Centre Social Mas Mota | 972 235 105 |
| Correus (Atenció al client) | 902 197 197 |
| Defensor del ciutadà | 972 246 570 |
| Defensor del Client de les Caixes d’Estalvis | 933 397 074 |
| Defensor del Poble | 900 101 025 |
| Defensor del Poble Europeu | (33)3 88 17 23 13 |
| Deixalleria | 972 238 811 |
| El Viver de Salt | 972 249 170 |
| Espai Municipal d’Ocupació (EMO Salt) | 972 405295 |
| Factoria Cultural Coma Cros | 972 230 961 |
| Factoria Cultural Coma Cros | 972 230 961 |
| Hotel d’Entitats | 972 242 088 |
| Joventut (Estació Jove) | 972405007 |
| La Mirona | 972 200 122 |
| Museu de l’Aigua | 972 402 148 |
| Oficina d’Habitatge | 972 402 276 |
| Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana | 972249191 |
| Oficina Xaloc Salt (Multes – Impostos) | 972 402 777 |
| Parròquia Sant Cugat | 972 234 686 |
| Parròquia Sant Jaume | 972 236 190 |
| Pavelló Municipal d’esports | 972 240 012 |
| Piscina municipal | 972 236 021 |
| Ràdio Salt | 972 249 151 |
| Ràdio Salt | 972 249 152 |
| Serveis Socials | 972 235 105 |
| Síndic de Greuges | 900 124 124 |
| Teatre de Salt | 972 402 004 |
| Teatre de Salt | 972 402 004 |
| U esports (Piscina coberta i Gym) | 972 23 60 21 |
| AVARIES | |
| Aigües de Girona, Salt i Sarrià | 972 201 737 |
| Fecsa – Endesa | 800 760 706 |
| Gas Natural | 900 750 750 |
| Telefònica avaries | 1002 |
| TARGETES DE CRÈDIT | |
| “La Caixa” | 900 444 333 |
| Visa – Master Card | 900 971 231 |
| American Express | 902 375 637 |
| Xarxa 4B | 902 114 400 |
| TRANSPORTS | |
| Dipòsit municipal de vehicles | 972 249 192 |
| Estació d’Autobusos de Girona | 972 212 319 |
| Aeroport Girona – Costa Brava | 972 186 600 |
| GiTaxi | 972 222 323 |
| COMERÇ | |
| Mercat municipal | 972 233 826 |
| Associació Comerciants d’Orígen Estranger | 972910395 |
| Associació de Comerciants del c. Pr. Francesc Macià | 972230379 – 972238051 |
| Associació de Comerciants Els Dracs CIV | 617637691 |
| Federació de comerciants de Salt | 972236245 |
| FARMÀCIES | |
| Farmàcia Davesa | 972 230 568 |
| Neus Domènech | 972 439 935 |
| Farmàcia Escatllar | 972 230 103 |
| Farmàcia Jubero | 972 233 518 |
| Farmàcia Muñoz | 972 243 412 |
| Farmàcia Nieto | 972 233 645 |
| Farmàcia Noguera | 972 233 645 |
| Farmàcia Ordis | 972 237 704 |
| Farmàcia Peya | 972 441 001 |
| Farmàcia Plaça dels Peixos | 972 978 376 |
| Farmàcia Rocas | 972 231 249 |
| ENSENYAMENT | |
| Ensenyament (Ajuntament de Salt) | 972 249 191, Extensió: 1316 |
| LLAR D’INFANTS | |
| Llar d’infants El Carrilet | 972 237 890 |
| Llar d’infants El Lladoner | 972 238 388 |
| Llar d’infants Privada El Petit Príncep | 972 236 559 |
| Llar d’infants Privada Els Barrufets | 972 231 299 |
| COL·LEGIS I INSTITUTS | |
| CEIP Devesa | 972 401 583 |
| CEE La Maçana | 972 235 930 |
| CEIP El Gegant del Rec | 972 232 127 |
| CEIP El Pla | 972 406 106 |
| CEIP La Farga | 972 235 637 |
| CEIP Mas Masó | 972 243 967 |
| CEIP Silvestre Santaló | 972 238 619 |
| CEIP Veïnat | 972 400 092 |
| Col·legi FEDAC – Antigues Dominiques | 972 233 681 |
| Col·legi Pompeu Fabra | 972 234 972 |
| Col·legi Vilagran | 972 241 757 |
| Escola d’Adults de Salt | 972 241 410 |
| Escola de Belles Arts – EMBA | 972 244 235 |
| Escola PIA de Salt | 972 24 99 93 |
| IES Salvador Espriu | 972 240 246 |
| IES Salvador Sunyer i Aimeric | 972 234 975 |
| IES Vallvera | 972 231 919 |
| UNIVERSITATS | |
| Escola Universitària ERAM | 972 402 258 |
| EUSES (Escola Universitària de la Salut i l’Esport) | 72 405 105 |
| UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) | 972 212 600 |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 972 405 067 |
| BIBLIOTEQUES I MUSEU | |
| Biblioteca Pública Lu Bohigas | 972 240 322 |
| Biblioteca d’en Massagran | 972 405 062 |
| Museu de l’aigua | 972402148 |
Contacte TotSalt
Servei de Comunicació TotSalt
Tel. 636 857 524
Email: info@totsalt.cat
Nosaltres
TotSalt és la seva pàgina de referència de Salt. Posem a la seva disposició les últimes notícies, activitats, novetats, fotos, vídeos del dia a dia a Salt.


