Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a Salt.

Dades del 100% escrutat i amb una participació del 46,38%. Una participació d’un 28% menys que en les mateixes eleccions en el 2017.
| PARTIT | % VOTS | VOTS |
|---|---|---|
| JUNTS | 25.24% | 1737 |
| PSC | 21.98% | 1513 |
| ERC | 19.89% | 1369 |
| VOX | 10.36% | 713 |
| CUP-G | 9.11% | 627 |
| COMÚ PODEM | 4.11% | 283 |
| Cs | 3.25% | 224 |
| PP | 2.19% | 151 |
| PDeCAT | 1.44% | 99 |
| PNC | 0.44% | 30 |
| UEP | 0.29% | 20 |
| PRIMÀRIES | 0.22% | 15 |
| CERO-VERDS | 0.17% | 12 |
| FNC | 0.16% | 11 |
| PUM+J | 0.12% | 8 |
| ALIANZA CV | 0.12% | 8 |
| PCTC | 0.06% | 4 |
| IZQP | 0.03% | 2 |




